正賽以為會複製黏貼麥拿倫雙雄內鬥模式,不過F1今站2025匈牙利站不同上站比利時又玩出新花臣,結果亦全然不一樣。

圖:F1官方/車隊官方 文:Alex
今次係速度上皮亞斯特利(PIA)P2起步,全面壓制隊友羅禮士(NOR)P3起步,再加上起步能力上的巨大差別,導致NOR起步後曾經一度跌到P5,整咗個大烏龍比車隊歎。

今場法拉利車隊的陸克萊(LEC)從麥拿倫雙雄手中奪下桿位。


NOR起步後一度跌出前排,被馬田車隊老將阿朗素(ALO)玩弄於鼓掌之中。
但正正係NOR跌出前排,令到PIA策略上對應翻頭車LEC,所以跟咗法拉利車隊的兩停策略。要明白,匈牙利亨格羅寧賽道被譽為無護欄的蒙地卡羅,難超車到出曬名!所以可能車迷都可以霖到,NOR會利用麥拿倫賽車輪胎損耗細的特點,以及匈牙利高下壓力取向的賽道特性(下壓力越高輪胎消耗越少),用一停策略打PIA以及LEC的兩停。

而比賽結果證明NOR此陽謀係非常有效噶!跑跑下前面入曬PIT,以頭車帶到最後。不過PIA第三個Stint瞬超LEC再對NOR利用新胎優勢瘋狂追擊,平均追擊圈速去到1.4秒,瞬間貼到身後。不過頭先都講咗匈牙利賽道難超車的特性,最後PIA只係通過一個車胎鎖死的驚險動作,結束咗比賽懸念。(有無車隊指令就唔清楚了)




肉眼可見PIA極限追擊,但受到前車亂氣流影響抓地力不足,出彎跣到碎石邊。

全場最驚險的超車嘗試,PIA極限遲剎車,明顯車胎已經頂唔順,鎖死前輪出曬白煙。差小小就攬炒NOR。
可惡,又係麥拿倫一二帶回!桿位法拉利LEC車出問題,被平治車隊羅素(RUS)搶走領獎台。車手積分榜形勢越來越嚴峻了,PIA領先NOR只有9分了。



不過就近幾場睇表現,英國站NOR靠PIA罰秒奪走冠軍;
比利時站NOR第一圈就丟失位置輸比PIA合理,再對比翻NOR追擊PIA平均每圈追不到0.4秒;
今站NOR起步烏龍明顯贏在策略,PIA最後追擊每圈1.4秒,理論速度高於NOR。

當然啦,運氣永遠都係賽車運動競技中的重要因素。
FORMULA 1 LENOVO HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
01 – 03 Aug 2025
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAP. |
| 1 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:15.582 | 1:15.455 | 1:15.372 | 18 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:15.211 | 1:14.941 | 1:15.398 | 18 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:15.523 | 1:14.890 | 1:15.413 | 18 |
| 4 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:15.627 | 1:15.201 | 1:15.425 | 15 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:15.281 | 1:15.395 | 1:15.481 | 15 |
| 6 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.673 | 1:15.129 | 1:15.498 | 18 |
| 7 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:15.586 | 1:15.687 | 1:15.725 | 18 |
| 8 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:15.736 | 1:15.547 | 1:15.728 | 18 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:15.849 | 1:15.630 | 1:15.821 | 18 |
| 10 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:15.516 | 1:15.469 | 1:15.915 | 15 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:15.750 | 1:15.694 | 12 | |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:15.733 | 1:15.702 | 12 | |
| 13 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:15.652 | 1:15.781 | 15 | |
| 14 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:15.875 | 1:16.159 | 12 | |
| 15 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:15.782 | 1:16.386 | 9 | |
| 16 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:15.899 | 6 | ||
| 17 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:15.966 | 6 | ||
| 18 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.023 | 6 | ||
| 19 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:16.081 | 6 | ||
| 20 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:16.223 | 9 |
FORMULA 1 LENOVO HUNGARIAN GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
01 – 03 Aug 2025
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAP | TIME/RETIRED | PTS. |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 70 | 1:35:21.231 | 25 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 70 | +0.698s | 18 |
| 3 | 63 | George Russell | Mercedes | 70 | +21.916s | 15 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 70 | +42.560s | 12 |
| 5 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 70 | +59.040s | 10 |
| 6 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 70 | +66.169s | 8 |
| 7 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 70 | +68.174s | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 70 | +69.451s | 4 |
| 9 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 70 | +72.645s | 2 |
| 10 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 69 | +1 lap | 1 |
| 11 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 69 | +1 lap | 0 |
| 12 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 69 | +1 lap | 0 |
| 13 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 69 | +1 lap | 0 |
| 14 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 69 | +1 lap | 0 |
| 15 | 23 | Alexander Albon | Williams | 69 | +1 lap | 0 |
| 16 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 69 | +1 lap | 0 |
| 17 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 69 | +1 lap | 0 |
| 18 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
| 19 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 69 | +1 lap | 0 |
| NC | 87 | Oliver Bearman | Haas | 48 | DNF | 0 |
圖片均來自網絡,觀點僅代表作者個人;如果冒犯倍感抱歉,請立刻聯繫我們。




