夏休臨近,可能大家更關注2026車手市場的變化,但謠言始終被官宣錘爆,韋斯特賓(VER)、羅素(RUS)去處逐漸明朗;七冠王咸美頓(HAM)近期頻繁翻法拉利工廠捉人開會施壓管理層,傳聞換領隊的法拉利車隊官宣華索續約。但係!2025WDC走向依然成謎啵!

圖:F1官方/F1車隊官方 文:Alex
2025 F1比賽來到比利時SPA賽道,亦都係傳說中最短的名字但長度最長的賽道。當所有目光聚焦麥拿倫雙雄內鬥嘅同時,新上任的紅牛車隊領隊梅基斯(下圖)下馬神威,週六衝刺賽紅牛曇花再現VER攞走冠軍,週六大小紅牛居然四台車全部進入Q3,前十發車!但週日麥拿倫又再頭排起步,車隊冠軍歸屬只剩下積分數字上的不確定性。

FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 – QUALIFYING
25 – 27 Jul 2025
| POS. | No. | DRIVER | TEAM | Q1 | Q2 | Q3 | LAPS |
| 1 | 4 | Lando Norris | McLaren | 1:41.010 | 1:40.715 | 1:40.562 | 20 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.201 | 1:40.626 | 1:40.647 | 21 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:41.635 | 1:41.084 | 1:40.900 | 18 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 1:41.334 | 1:40.951 | 1:40.903 | 15 |
| 5 | 23 | Alexander Albon | Williams | 1:41.772 | 1:41.505 | 1:41.201 | 20 |
| 6 | 63 | George Russell | Mercedes | 1:41.784 | 1:41.254 | 1:41.260 | 18 |
| 7 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 1:41.840 | 1:41.245 | 1:41.284 | 17 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:41.572 | 1:41.281 | 1:41.310 | 19 |
| 9 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:41.748 | 1:41.297 | 1:41.328 | 20 |
| 10 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:41.908 | 1:41.336 | 1:42.387 | 18 |
| 11 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 1:41.884 | 1:41.525 | 14 | |
| 12 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 1:41.617 | 1:41.617 | 13 | |
| 13 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 1:41.800 | 1:41.633 | 14 | |
| 14 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:41.844 | 1:41.707 | 14 | |
| 15 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 1:41.691 | 1:41.758 | 13 | |
| 16 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:41.939 | 8 | ||
| 17 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 1:42.022 | 8 | ||
| 18 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:42.139 | 6 | ||
| 19 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.385 | 8 | ||
| 20 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.502 | 8 |
正賽開始於雨後,FIA佔用比賽時間充分檢查好賽道之後,比賽滾動起步。緊接高潮!麥拿倫車隊內鬥名場面出現,一次足以決定WDC走向的超車:






全濕地、無DRS,僅僅借助假動作以及尾流,連續多個彎道肉貼肉黏住對手,皮亞斯特利(PIA)以及羅禮士(NOR)之間的纏鬥非常乾淨。原來PIA都可以貢獻出阿朗素(ALO)、HAM以及VER級別的進攻,WDC皇冠係咧位零零後車手頭頂若隱若現。可以咁講,雖然不具備絕對速度,但係需要PIA冒險的時候,澳洲人重來唔甩底並穩準狠拿下。



反觀隊友,賽道變乾NOR入站換硬胎取得策略先手,追擊PIA中性胎,明顯就係逼使PIA中性胎跑一停的策略。不過NOR自己硬胎升溫困難被拉開八秒在先;然之後係追擊後半程:輪胎占優勢、賽道環境穩定的情況下,自己多次失誤丟失時間,最終只追擊了不足五秒到比賽結束。




講真,追到一回事,超唔超得過又另一個故事了!只能講今場比賽甚至近幾場比賽,NOR對比PIA方方面面的表現,都不佔優勢。PIA必要時的超常發揮以及穩定得可怕的正賽節奏,逐漸顯露冠軍之相。

FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 – SPRINT
25 – 27 Jul 2025
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 15 | 26:37.997 | 8 |
| 2 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 15 | +0.753s | 7 |
| 3 | 4 | Lando Norris | McLaren | 15 | +1.414s | 6 |
| 4 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 15 | +10.176s | 5 |
| 5 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 15 | +13.789s | 4 |
| 6 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 15 | +14.964s | 3 |
| 7 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 15 | +18.610s | 2 |
| 8 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 15 | +19.119s | 1 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 15 | +22.183s | 0 |
| 10 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 15 | +22.897s | 0 |
| 11 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 15 | +24.551s | 0 |
| 12 | 63 | George Russell | Mercedes | 15 | +25.969s | 0 |
| 13 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 15 | +26.595s | 0 |
| 14 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 15 | +29.046s | 0 |
| 15 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 15 | +30.175s | 0 |
| 16 | 23 | Alexander Albon | Williams | 15 | +30.941s | 0 |
| 17 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 15 | +31.981s | 0 |
| 18 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 15 | +32.867s | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 15 | +38.072s | 0 |
| NC | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 12 | DNF | 0 |
FORMULA 1 MOËT & CHANDON BELGIAN GRAND PRIX 2025 – RACE RESULT
25 – 27 Jul 2025
| POS. | NO. | DRIVER | TEAM | LAPS | TIME / RETIRED | PTS. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 81 | Oscar Piastri | McLaren | 44 | 1:25:22.601 | 25 |
| 2 | 4 | Lando Norris | McLaren | 44 | +3.415s | 18 |
| 3 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 44 | +20.185s | 15 |
| 4 | 1 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 44 | +21.731s | 12 |
| 5 | 63 | George Russell | Mercedes | 44 | +34.863s | 10 |
| 6 | 23 | Alexander Albon | Williams | 44 | +39.926s | 8 |
| 7 | 44 | Lewis Hamilton | Ferrari | 44 | +40.679s | 6 |
| 8 | 30 | Liam Lawson | Racing Bulls | 44 | +52.033s | 4 |
| 9 | 5 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 44 | +56.434s | 2 |
| 10 | 10 | Pierre Gasly | Alpine | 44 | +72.714s | 1 |
| 11 | 87 | Oliver Bearman | Haas | 44 | +73.145s | 0 |
| 12 | 27 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 44 | +73.628s | 0 |
| 13 | 22 | Yuki Tsunoda | Red Bull Racing | 44 | +75.395s | 0 |
| 14 | 18 | Lance Stroll | Aston Martin | 44 | +79.831s | 0 |
| 15 | 31 | Esteban Ocon | Haas | 44 | +86.063s | 0 |
| 16 | 12 | Kimi Antonelli | Mercedes | 44 | +86.721s | 0 |
| 17 | 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 44 | +87.924s | 0 |
| 18 | 55 | Carlos Sainz | Williams | 44 | +92.024s | 0 |
| 19 | 43 | Franco Colapinto | Alpine | 44 | +95.250s | 0 |
| 20 | 6 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 43 | +1 lap | 0 |
圖片均來自網絡,觀點僅代表作者個人;如果冒犯倍感抱歉,請立刻聯繫我們。




